- Bangkok Hotels
- Central and North Hotels
- Chiangmai Hotels
- Belle Villa Resort
- Centara Duangtawan Hotel
- Empress Hotel
- Imperial Mae Ping Hotel
- Lotus Pang Suan Kaew Hotel
- Mae-Rim Lagoon Hotel
- Manathai Village
- Maninarakorn Hotel
- Pornping Tower
- Proud Phu Fah
- Star Hotel
- Suan Bua Hotel & Resort
- Suriwongse Hotel
- Tamarind Village
- The Chedi Chiang Mai
- Yaang Come Village
- Chiangrai Hotels
- Chumphon Hotels
- Hua Hin / Cha Am Hotels
- Isan (North-East Area) Hotels
- Kanchanaburi Hotels
- Koh Phangan Hotels
- Koh Tao Hotels
- Krabi / Lanta / PhiPhi Hotels
- Pattaya Hotels
- Phang-nga / Khao Lak Hotels
- Phuket Hotels
- Rayong / Koh Samet Hotels
- Samui Hotels
- South Hotels
- Trat / Koh Chang Hotels
Chiangmai Hotels
|
bhotel.biz Chiangmai - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Airport Resident | Airport (nearby) | 15 $ | ||||||||
| Chateau Chiangmai Hotel & Apartment | Airport (nearby) | 20 $ | incl. | |||||||
| Noble Place | Airport (nearby) | 27 $ | incl. | |||||||
| The Airport Greenery | Airport (nearby) | 30 $ | incl. | |||||||
| Royal Orchid Park | Chang Puek | 19 $ | incl. | |||||||
| Tarin Hotel | Chang Puek | 26 $ | incl. | |||||||
| Green Lake Resort | Chang Puek | 33 $ | incl. | |||||||
| Chiangmai Grandview Hotel | Chang Puek | 35 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Grand Napat | Chang Puek | 49 $ | incl. | |||||||
| Huen Come Residence | Chang Puek | 74 $ | incl. | |||||||
| Kireethara Boutique Resort | Chang Puek | 76 $ | incl. | |||||||
| Marisa Resort & Spa | Chiang Dao | 39 $ | incl. | |||||||
| HUB53 - Chiang Mai House | Chonlapratan Road | 17 $ | incl. | |||||||
| B2 Premier Chiangmai Resort & Spa | Chonlapratan Road | 26 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Baan Saen Doi Resort & Spa | Chonlapratan Road | 69 $ | incl. | recommend | ||||||
| Chiangmai Phucome Hotel | Chonlapratan Road, Huay Kaew | 22 $ | incl. | |||||||
| Eurana Boutique Hotel | City Center, Moonmuang Road | 28 $ | incl. | recommend | ||||||
| De Naga | City Center, Moonmuang Road | 91 $ | incl. | recommend | ||||||
| BP Chiang Mai City Hotel | City Center, Rachamankha Road | 21 $ | incl. | |||||||
| Rachamankha | City Center, Rachamankha Road | 126 $ | incl. | Special Rates | ||||||
| Sirilanna | City Center, Rachapakinai Road | 79 $ | incl. | |||||||
| U Chiang Mai | City Center, Ratchadamnern Rd. | 98 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Imm Hotel Thaphae Chiang Mai | City Center, Thapae Gate | 28 $ | incl. | |||||||
| Bodhi Serene | City Center, Thapae Gate | 88 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Royal Panerai Hotel | City, Assadathorn Road | 24 $ | incl. | |||||||
| Royal Peninsula Hotel | City, Assadathorn Road | 30 $ | incl. | |||||||
| Amora Tapae Hotel | City, Chaiyapoom Road | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Plumeria Home | City, Chang Klan Road | 27 $ | incl. | |||||||
| Park Hotel | City, Chang Klan Road | 30 $ | incl. | |||||||
| Suriwongse Hotel | City, Chang Klan Road | 30 $ | incl. | |||||||
| Lanna Palace 2004 Hotel | City, Chang Klan Road | 33 $ | incl. | recommend | ||||||
| Maninarakorn Hotel | City, Chang Klan Road | 33 $ | incl. | recommend | ||||||
| Empress Hotel | City, Chang Klan Road | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Princess Chiang Mai | City, Chang Klan Road | 45 $ | recommend | |||||||
| Arun Tara Hotel | City, Chang Klan Road | 74 $ | incl. | recommend | ||||||
| dusitD2 chiang mai | City, Chang Klan Road | 83 $ | incl. | |||||||
| The Amata Lanna Chiangmai | City, Chang Klan Road | 88 $ | incl. | |||||||
| Yaang Come Village | City, Chang Klan Road | 91 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Ratilanna Riverside Spa Resort | City, Chang Klan Road | 104 $ | incl. | |||||||
| Montrara Happy House Hotel | City, Chang Moi Kao Road | 20 $ | incl. | |||||||
| The Karinthip Village | City, Chang Moi Kao Road | 30 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Oasis Hotel | City, Charoenmuang | 19 $ | ||||||||
| Rainforest & Pornpiroon Hotel | City, Charoenmuang | 22 $ | incl. | |||||||
| The Eurasia Chiangmai Hotel | City, Charoenmuang | 32 $ | incl. | |||||||
| Shewe Wana Boutique Resort & Spa | City, Charoenmuang | 60 $ | incl. | |||||||
| Bann Tazala Boutique Hotel | City, Charoenmuang | 107 $ | incl. | recommend | ||||||
| Puripunn the Baby Grand Boutique | City, Charoenmuang | 123 $ | incl. | recommend | ||||||
| C.H Hotel | City, Charoenprathet Road | 27 $ | incl. | |||||||
| The Chedi Chiang Mai | City, Charoenprathet Road | 136 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Scorpion Tailed Boat Village,Mud House | City, Charoenrad Road | 32 $ | incl. | |||||||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | City, Charoenrad Road | 113 $ | incl. | |||||||
| Royal Guest House | City, Kotchasarn Road | 9 $ | ||||||||
| Portico 21 Hotel | City, Kotchasarn Road | 28 $ | incl. | |||||||
| Star Hotel | City, Loi Kho Road | 18 $ | incl. | recommend | ||||||
| Down Town Inn | City, Loi Kho Road | 28 $ | incl. | |||||||
| Royal Lanna Hotel | City, Loi Kho Road | 32 $ | incl. | |||||||
| Raming Lodge Hotel & Spa | City, Loi Kho Road | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centara Duangtawan Hotel Chiang Mai | City, Loi Kho Road | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| At Pingnakorn Hotel | City, Nimanhemin Road | 33 $ | incl. | |||||||
| Yesterday the Village | City, Nimanhemin Road | 38 $ | incl. | |||||||
| Amari Rincome Chiang Mai | City, Nimanhemin Road | 55 $ | incl. | |||||||
| Yantarasri Resort | City, Nimanhemin Road | 68 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kantary Hills | City, Nimanhemin Road | 85 $ | incl. | |||||||
| At Niman | City, Nimanhemin Road | 94 $ | incl. | |||||||
| Bossotel Inn | City, Railway Road | 26 $ | incl. | |||||||
| Siripanna Villa Resort & Spa | City, Rat-U-Tit Road | 79 $ | incl. | |||||||
| Buri Gallery House | City, Ratchadamnern Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Tamarind Village | City, Ratchadamnern Road | 143 $ | incl. | |||||||
| Holiday Inn | City, Riverside | 55 $ | incl. | recommend | ||||||
| Winner Inn Hotel | City, Sridonchai Road | 15 $ | ||||||||
| Chiang Mai Plaza Hotel | City, Sridonchai Road | 38 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Imperial Mae Ping Hotel | City, Sridonchai Road | 50 $ | incl. | recommend | ||||||
| Chiangmai Gate Hotel | City, Suriwongse Road | 27 $ | incl. | |||||||
| Studio99 Serviced Apartment | City, Thapae Soi 3 | 49 $ | recommend | |||||||
| Banthai Village | City, Thapae Soi 3 | 63 $ | incl. | recommend | ||||||
| Manathai Village | City, Thapae Soi 3 | 76 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Na Thapae Hotel | City, Thapae Soi 6 | 31 $ | incl. | |||||||
| Rimping Village | City, Wat Kate | 77 $ | incl. | |||||||
| Tri Yaan Na Ros Colonial House | City, Wualai Road | 66 $ | incl. | |||||||
| Angkhang Nature Resort | Doi Angkhang, Fang | 46 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Horizon Village | Doi Saket | 49 $ | incl. | |||||||
| Suan Bua Resort & Spa | Hangdong | 39 $ | incl. | |||||||
| Bulun Buri Resort | Hangdong, Baanpong | 15 $ | ||||||||
| INSDA The Luxury Private House | Hangdong, Baanpong | 32 $ | incl. | |||||||
| Lanna Resort | Hangdong, Baanpong | 37 $ | incl. | |||||||
| Phu Jaya Mini Resort & Restaurant | Hangdong, Baanpong | 41 $ | incl. | recommend | ||||||
| Belle Villa Resort | Hangdong, Baanpong | 55 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Veranda Chiangmai The High Resort | Hangdong, Baanpong | 164 $ | incl. | recommend | ||||||
| Taraburi Resort & Spa | Hangdong, Baanvan | 49 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Fondcome Village Resort | Hangdong, Namphrae | 38 $ | incl. | |||||||
| Baan Deva Montra Boutique Resort | Hangdong, Namphrae | 65 $ | incl. | |||||||
| Assaradevi Villa and Spa | Hangdong, Sanpakwan | 55 $ | incl. | |||||||
| The Field Village | Hangdong, Sanpakwan | 77 $ | incl. | |||||||
| The International Hotel | Huay Kaew | 19 $ | incl. | |||||||
| The Dome Residence | Huay Kaew | 22 $ | ||||||||
| Chiangmai Hills 2000 Hotel | Huay Kaew | 30 $ | incl. | |||||||
| The Nest Chiangmai | Huay Kaew | 30 $ | incl. | |||||||
| Lotus Pang Suan Kaew Hotel | Huay Kaew | 34 $ | incl. | recommend | ||||||
| Chiang Mai Orchid Hotel | Huay Kaew | 43 $ | incl. | |||||||
| Touch Star Resort Inthanon | Jomthong (Inthanon) | 33 $ | incl. | |||||||
| Navasoung Resort | Mae Chaem | 32 $ | incl. | |||||||
| Doi Kham Resort | Mae Hia, near Night Safari | 28 $ | incl. | |||||||
| Botanic Resort | Mae Rim | 28 $ | incl. | recommend | ||||||
| Imperial Chiang Mai Resort Spa | Mae Rim | 32 $ | incl. | recommend | ||||||
| Mae-Sa Valley | Mae Rim | 39 $ | incl. | |||||||
| The Spa Resort | Mae Rim | 41 $ | incl. | |||||||
| Away Suansawan Chiang Mai | Mae Rim | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Proud Phu Fah | Mae Rim | 68 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Hmong Hilltribe Lodge | Mae Rim | 71 $ | incl. | recommend | ||||||
| Muang Gudi Lodge | Mae Rim | 74 $ | incl. | |||||||
| Panviman Chiangmai Spa Resort | Mae Rim | 74 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Baan Canna Country Resort | Mae Rim | 88 $ | incl. | |||||||
| Sukantara Cascade Resort | Mae Rim | 94 $ | incl. | recommend | ||||||
| Jirung Health Village | Mae Rim | 129 $ | incl. | recommend | ||||||
| Rawee Waree Resort & Spa | Mae Tang | 79 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Saimoonbury Resort | Nong Bua, Chaiprakarn | 41 $ | incl. | |||||||
| Palm Springs Lodge & City Resort | Nong Hoi, Mahidol Road | 38 $ | incl. | |||||||
| Sri-Ping Resort | Padad, along Riverside | 60 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Gong Kham | Patan | 46 $ | incl. | |||||||
| Baan Singkham | Patan | 49 $ | incl. | recommend | ||||||
| Lanna Mantra Relais | Patan | 55 $ | incl. | recommend | ||||||
| Aomdoi Resort | Phrao | 28 $ | incl. | |||||||
| Tianna Garden Village | San Pee Sua | 50 $ | incl. | |||||||
| Ban Sabai Village Resort & Spa | San Pee Sua | 58 $ | incl. | recommend | ||||||
| Butterfly | San Pee Sua | 65 $ | incl. | recommend | ||||||
| Viewdoi Art and Resort | Sankampaeng | 44 $ | incl. | |||||||
| Kaomai Lanna Resort Chiangmai | Sanpatong | 54 $ | incl. | |||||||
| Golden Cupids Hotel | Sansai | 52 $ | incl. | |||||||
| Fern Paradise | Sansai | 95 $ | incl. | |||||||
| Dreamcatchers Bed & Breakfast | Saraphee | 73 $ | incl. | recommend | ||||||
| Chiangmai Suandok Kaew Hotel | Suthep Road | 17 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sinthana Resort | Suthep Road | 28 $ | incl. | |||||||
| Ayatana Hamlet & Spa | Suthep Road | 50 $ | incl. | Special Rate | ||||||
|
Remarks: Rates for Chiangmai hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||
|
|





