- Bangkok Hotels
- Central and North Hotels
- Chiangmai Hotels
- Chiangrai Hotels
- Chumphon Hotels
- Hua Hin / Cha Am Hotels
- Isan (North-East Area) Hotels
- Kanchanaburi Hotels
- Koh Phangan Hotels
- Koh Tao Hotels
- Krabi / Lanta / PhiPhi Hotels
- Pattaya Hotels
- Phang-nga / Khao Lak Hotels
- Phuket Hotels
- Allamanda Laguna Phuket
- Alpina Phuket Nalina Resort & Spa
- Amora Beach Resort, Phuket
- Anchan Resort & Spa
- Andaman Cannacia Resort & Spa
- Andaman White Beach Resort
- At Panta Thai Villa Resort & Spa
- Baan Karonburi Resort
- Baan Krating Jungle Beach
- Baan Mai Cottages & Restaurant
- Bangtao Beach Chalet
- Bangtao Village Resort
- Banyan Tree Phuket
- Bel Air Panwa Resort
- Best Western Phuket Ocean Resort
- BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa
- By The Sea
- C.C. Bloom`s Hotel
- Cape Panwa Hotel
- Centara Karon Resort Phuket
- Centara Kata Resort Phuket
- Centara Villas Phuket
- Coral Island Resort
- Deevana Patong Resort & Spa
- Dusit Laguna Resort Hotel
- Front Village
- Horizon Karon Beach Resort & Spa
- JW Marriott Phuket Resort and Spa
- Kamala Beach Hotel & Resort
- Kamala Beach Inn
- Kamala Dreams
- Kantary Bay Hotel
- Karon Place
- Karon Princess Hotel
- Karon Sea Sands Resort & Spa
- Karon View Resort
- Karon Whale Resort Phuket
- Kasalong Phuket Resort
- Kata Garden Resort
- Kata Hill Residence
- Kata Lucky Villa
- Kata Minta
- Kata Palm Resort & Spa
- Kata Poolside Resort
- Kata Sea Breeze Resort
- Layalina Hotel
- Layan Beach Resort & Spa Village
- Le Royal Meridien Phuket Yacht Club
- Maiton Island Resort
- Mission Hill Phuket Golf Resort & Spa
- Moevenpick Resort and Spa Karon Beach
- Mom Tri`s Boathouse
- Naithonburi Beach Resort Phuket
- Nai Yang Beach Resort
- Old Phuket Hotel
- Orchidacea Resort
- Peach Blossom Resort
- Peach Hill Hotel & Resort
- Phuket Island View
- Phuket Naithon Resort
- Phuket Pavilions
- Print Kamala Resort
- Ramada Karon Beach Resort, Phuket
- Sabana Resort
- Sala Phuket Resort and Spa
- Salathai Resort
- Sawasdee Village
- Serene Resort
- Sheraton Grande Laguna Phuket
- Southland Inn Hotel
- South Sea Karon Resort
- Sugar Palm Resort & Spa
- Sunwing Resort & Spa
- Thavorn Palm Beach Resort
- The Access Resort and Spa
- The Aquamarine Resort & Villa
- The Aspasia Phuket
- The Phulin Resort
- The Sands Nai Harn
- The Village Resort & Spa
- Thiwaratri Resort & Spa
- Trisara
- Tropical Garden Resort
- Villa Zolitude, Phuket
- Woraburi Phuket Resort & Spa
- Rayong / Koh Samet Hotels
- Samui Hotels
- South Hotels
- Trat / Koh Chang Hotels
Phuket Hotels
|
bhotel.biz Phuket - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| BW Premier Supalai Resort & Spa | Ao Por | 84 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Chandara Resort and Spa | Ao Por | 197 $ | Speal Rate | |||||||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 50 $ | incl. | |||||||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 242 $ | ||||||||
| Amora Beach Resort, Phuket | Bang Tao Bay | 60 $ | incl. | |||||||
| At Panta Thai Villa Resort & Spa | Bang Tao Bay | 67 $ | incl. | recommend | ||||||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 77 $ | incl. | |||||||
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 134 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sheraton Grande Laguna Phuket | Bang Tao Bay | 160 $ | incl. | |||||||
| The Residence, Phuket | Bang Tao Bay | 253 $ | incl. | |||||||
| Anchan Resort & Spa | Bang Tao Beach | 49 $ | incl. | |||||||
| Andaman Seaview Resort | Bang Tao Beach | 56 $ | incl. | |||||||
| BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa | Bang Tao Beach | 86 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sunwing Resort & Spa | Bang Tao Beach | 108 $ | incl. | |||||||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 150 $ | incl. | |||||||
| Phuket Pavilions | Bang Tao Beach | 368 $ | incl. | |||||||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 47 $ | incl. | |||||||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 130 $ | incl. | |||||||
| Grove Gardens | Cape Yamu | 131 $ | incl. | |||||||
| Aochalong Villa Resort and Spa | Chalong Bay | 24 $ | incl. | |||||||
| Villa Zolitude, Phuket | Chalong Bay | 217 $ | incl. | |||||||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 47 $ | incl. | |||||||
| Kamala Beach Hotel & Resort | Kamala Beach | 51 $ | incl. | |||||||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 53 $ | incl. | |||||||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 57 $ | ||||||||
| Thiwaratri Resort & Spa | Kamala Beach | 79 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 94 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 96 $ | ||||||||
| The Palms | Kamala Beach | 101 $ | incl. | |||||||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 136 $ | incl. | |||||||
| The Bell, Phuket | Kamala Beach | 286 $ | incl. | |||||||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 320 $ | incl. | |||||||
| Karon Place | Karon Beach | 24 $ | ||||||||
| Karon View Resort | Karon Beach | 24 $ | incl. | |||||||
| Karon Whale Resort Phuket | Karon Beach | 27 $ | incl. | |||||||
| Warika Place | Karon Beach | 29 $ | ||||||||
| Phuket Island View | Karon Beach | 30 $ | incl. | recommend | ||||||
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 30 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 31 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Malai House | Karon Beach | 40 $ | incl. | |||||||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 40 $ | incl. | |||||||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 43 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Front Village | Karon Beach | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 50 $ | incl. | |||||||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 50 $ | incl. | |||||||
| Karon Sea Sands Resort & Spa | Karon Beach | 50 $ | incl. | |||||||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 54 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 55 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 56 $ | incl. | |||||||
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 57 $ | incl. | |||||||
| Centara Karon Resort Phuket | Karon Beach | 59 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| C.C. Bloom`s Hotel | Karon Beach | 64 $ | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 67 $ | incl. | |||||||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 69 $ | incl. | |||||||
| Centara Villas Phuket | Karon Beach | 77 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 77 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 82 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Ramada Karon Beach Resort, Phuket | Karon Beach | 93 $ | incl. | recommend | ||||||
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 107 $ | incl. | |||||||
| Moevenpick Resort and Spa Karon Beach | Karon Beach | 114 $ | incl. | |||||||
| The Access Resort and Villas | Karon Beach | 143 $ | incl. | |||||||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 134 $ | incl. | recommend | ||||||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 141 $ | incl. | |||||||
| Secret Cliff Resort and Restaurant | Karon Cliff | 84 $ | incl. | |||||||
| Kata Garden Resort | Kata Beach | 20 $ | incl. | |||||||
| Kata Happy House | Kata Beach | 27 $ | ||||||||
| Kata Hill Residence | Kata Beach | 27 $ | incl. | |||||||
| Kata Minta | Kata Beach | 30 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 34 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 36 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Serene Resort | Kata Beach | 40 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 40 $ | incl. | |||||||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata beach | 50 $ | incl. | |||||||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 50 $ | incl. | |||||||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 50 $ | incl. | recommend | ||||||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 54 $ | incl. | |||||||
| Centara Kata Resort Phuket | Kata Beach | 60 $ | incl. | |||||||
| 3 Rd Street Cafe & Guesthouse | Kata Beach | 61 $ | ||||||||
| Boomerang Village Cottages | Kata Beach | 63 $ | incl. | |||||||
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata beach | 71 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 71 $ | incl. | |||||||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 73 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 76 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 94 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Aspasia Phuket | Kata Beach | 104 $ | incl. | |||||||
| Mom Tri`s Boathouse | Kata Beach | 143 $ | incl. | |||||||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 266 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 124 $ | incl. | |||||||
| Mom Tri`s Villa Royale | Kata Noi Beach | 186 $ | incl. | |||||||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 50 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 94 $ | incl. | recommend | ||||||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 40 $ | recommend | |||||||
| Bundarika | Layan Beach | 144 $ | incl. | |||||||
| Mission Hill Phuket Golf Resort & Spa | Muangmai-para, Thalang | 81 $ | incl. | |||||||
| Naiya Buree Resort | Nai Harn Beach | 29 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 106 $ | incl. | recommend | ||||||
| Trisara | Nai Thon Bay | 742 $ | ||||||||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 14 $ | ||||||||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 54 $ | incl. | |||||||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 308 $ | incl. | |||||||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 63 $ | incl. | recommend | ||||||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 63 $ | incl. | |||||||
| Adamas Resort & Spa (former Arahmas Resort) | Nai Yang Beach | 158 $ | incl. | recommend | ||||||
| Indigo Pearl | Nai Yang Beach | 167 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 54 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Phuket Airport Hotel | Nearby Phuket Airport | 71 $ | incl. | |||||||
| Chedi Phuket | Pansea Beach | 197 $ | incl. | recommend | ||||||
| Amanpuri | Pansea Beach | 831 $ | ||||||||
| Chada Guest House | Patong Beach | 14 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Nirvana Phuket | Patong Beach | 17 $ | ||||||||
| Toy Beach Residence | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| Lamai Inn | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| Honey House | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 21 $ | incl. | |||||||
| Anchalee Inn | Patong Beach | 23 $ | ||||||||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 23 $ | ||||||||
| Phuttasa Residence | Patong Beach | 23 $ | recommend | |||||||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 24 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Patong Green Mountain Hotel | Patong Beach | 24 $ | incl. | |||||||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 24 $ | recommend | |||||||
| Poppa Palace | Patong Beach | 26 $ | incl. | |||||||
| M`s Guest House | Patong Beach | 26 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Andaman Resortel | Patong Beach | 27 $ | incl. | |||||||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 27 $ | ||||||||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 27 $ | incl. | |||||||
| Toy Residence | Patong Beach | 27 $ | ||||||||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 28 $ | ||||||||
| Bel Aire Resort | Patong Beach | 29 $ | incl. | |||||||
| J.R.P. Hotel | Patong Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Quality Resort Patong | Patong Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Stoney Monday Oasis Hotel | Patong Beach | 31 $ | ||||||||
| Patong Cottage | Patong Beach | 31 $ | incl. | recommend | ||||||
| Club Bamboo Resort | Patong Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 31 $ | incl. | recommend | ||||||
| White Sand Resortel | Patong Beach | 34 $ | incl. | |||||||
| Thanthip Villa | Patong Beach | 34 $ | incl. | |||||||
| Sea Sun Sand Resort | Patong Beach | 34 $ | incl. | |||||||
| Palm View Resort | Patong Beach | 36 $ | ||||||||
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Jochen`s Residence | Patong Beach | 37 $ | ||||||||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 37 $ | incl. | |||||||
| Royal Paradise Hotel | Patong Beach | 37 $ | incl. | |||||||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 40 $ | incl. | recommend | ||||||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 40 $ | incl. | |||||||
| Connect Guest House | Patong Beach | 40 $ | incl. | |||||||
| Salathai Resort | Patong Beach | 40 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grottino Beach Inn | Patong Beach | 40 $ | ||||||||
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 41 $ | incl. | recommend | ||||||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 43 $ | incl. | |||||||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 43 $ | incl. | |||||||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Absolute Patong Ville | Patong Beach | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 44 $ | incl. | |||||||
| Nipa Resort | Patong Beach | 44 $ | incl. | |||||||
| APK Resort | Patong Beach | 46 $ | incl. | |||||||
| Patong Resort | Patong Beach | 50 $ | incl. | |||||||
| Baan Sukhothai Hotel | Patong Beach | 51 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 51 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 51 $ | ||||||||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 53 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 53 $ | incl. | |||||||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 54 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 54 $ | incl. | |||||||
| Tony Resort | Patong Beach | 54 $ | incl. | |||||||
| Club Andaman Beach Resort | Patong Beach | 56 $ | incl. | |||||||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 56 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Tique, Patong | Patong Beach | 56 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 57 $ | incl. | |||||||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 60 $ | incl. | |||||||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 64 $ | incl. | |||||||
| Silver Resortel | Patong Beach | 66 $ | incl. | |||||||
| Patong Villa | Patong Beach | 74 $ | incl. | recommend | ||||||
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 81 $ | incl. | |||||||
| Safari Beach Hotel | Patong Beach | 84 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 90 $ | incl. | |||||||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 96 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Burasari Resort | Patong Beach | 101 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 107 $ | incl. | |||||||
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 114 $ | incl. | |||||||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 123 $ | incl. | |||||||


